
2Kmコース

| コース全長 | 2Km | 
| 出発決勝地点標高 | 232m | 
| 最高地点標高 | 254m | 
| 最低地点標高 | 228m | 
| 標高差(HD) | 26m | 
| 極限登山(HD) | 19m | 
| 合計登山(MT) | 72m | 
3Kmコース

| コース全長 | 3Km | 
| 出発決勝地点標高 | 232m | 
| 最高地点標高 | 265m | 
| 最低地点標高 | 228m | 
| 標高差(HD) | 37m | 
| 極限登山(HD) | 33m | 
| 合計登山(MT) | 119m | 
4Kmコース

| コース全長 | 4Km | 
| 出発決勝地点標高 | 232m | 
| 最高地点標高 | 279m | 
| 最低地点標高 | 228m | 
| 標高差(HD) | 51m | 
| 極限登山(HD) | 40m | 
| 合計登山(MT) | 185m | 
5Kmコース

| コース全長 | 5Km | 
| 出発決勝地点標高 | 232m | 
| 最高地点標高 | 288m | 
| 最低地点標高 | 228m | 
| 標高差(HD) | 60m | 
| 極限登山(HD) | 48m | 
| 合計登山(MT) | 245m | 
